Módulos sobre contenedor
Contenedores High Cube de 20 y 40 pies
Gírelo, quite los laterales, el techo o las puertas y córtelo para ver por dentro. Las cotas son las medidas nominales ISO de cada modelo.
Medidas
| Medida | 20' High Cube | 40' High Cube |
|---|---|---|
| Largo exterior | 6.058 m | 12.192 m |
| Ancho exterior | 2.438 m | 2.438 m |
| Alto exterior | 2.896 m | 2.896 m |
| Largo interior | 5.898 m | 12.032 m |
| Ancho interior | 2.352 m | 2.352 m |
| Alto interior | 2.698 m | 2.698 m |
| Vano de puertas | 2.340 × 2.585 m | 2.340 × 2.585 m |
| Volumen interior | 37.4 m³ | 76.4 m³ |
Medidas nominales según ISO 668 e ISO 1496-1.
Solicitar cotización